Гидравлический универсальный съемник 2-плечий, 50-160x225 мм
Предзаказ
51 885,60 руб.
Описание:
Артикул: 620.0701
Европейский товарный код: 4042146361863
Расстояние между опорами А, мм: 50-160
Глубина зажима В: 225
Расстояние между захватами внешнего съемника С: 105-220
Крюк съемника - предельная высота D: 4
Крюк съемника - предельная глубина E: 16
Крюк съемника - общая глубина: 35
Вес, г: 3900
Крюк съемника - ширина G: 25
Раствор до, мм: 160
Раствор мм: 50
Потребительские свойства:
- крюки можно переставлять для использования как внутреннего и наружного съемника
- гидравлический винт с возможностью доработки для резьбы G1/2"
- с гидравлическим нажимным шпинделем
- не требует больших затрат сил
- специальная инструментальная сталь
Подробнее
- Артикул
- 620.0701
Артикул: 620.0701
Европейский товарный код: 4042146361863
Расстояние между опорами А, мм: 50-160
Глубина зажима В: 225
Расстояние между захватами внешнего съемника С: 105-220
Крюк съемника - предельная высота D: 4
Крюк съемника - предельная глубина E: 16
Крюк съемника - общая глубина: 35
Вес, г: 3900
Крюк съемника - ширина G: 25
Раствор до, мм: 160
Раствор мм: 50
Потребительские свойства:
- крюки можно переставлять для использования как внутреннего и наружного съемника
- гидравлический винт с возможностью доработки для резьбы G1/2"
- с гидравлическим нажимным шпинделем
- не требует больших затрат сил
- специальная инструментальная сталь
Характеристики:
| количество крюков съемника: | с 2 съемными крюками |
| привод с внешним шестигранником, мм: | 13 |
| крутящий момент макс., Нм: | 60 |
| функциональные принадлежности - 1: | переставляемый внутренний и наружный съемник |
| № гидравлического шпинделя: | 615.0002 |
| материал 1: | специальная инструментальная сталь |
| макс. сила нажима, кН: | 120 |
| макс. сила нажима, Нм: | 60 |
| макс. сила нажима, т: | 12 |
| быстрая регулировка: | нет |
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Расстояние между опорами А, мм: | Глубина зажима В: | Расстояние между захватами внешнего съемника С: | Крюк съемника - предельная высота D: | Крюк съемника - предельная глубина E: | Крюк съемника - общая глубина: | Вес, г: | Крюк съемника - ширина G: | Раствор до, мм: | Раствор мм: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620.0701 | Гидравлический универсальный съемник 2-плечий, 50-160x225 мм | 50-160 | 225 | 105-220 | 4 | 16 | 35 | 3900 | 25 | 160 | 50 | 30 334 руб. |
| 620.0702 | Гидравлический универсальный съемник 2-плечий, 50-200x225 мм | 50-200 | 225 | 120-270 | 4 | 16 | 35 | 4800 | 25 | 200 | 50 | 32 359 руб. |
| 620.0703 | Гидравлический универсальный съемник 2-плечий, 80-250x225 мм | 80-250 | 225 | 160-330 | 5 | 25 | 54 | 9800 | 35 | 250 | 80 | 43 555 руб. |
| 620.0706 | Гидравлический универсальный съемник 2-плечий, 80-250x325 мм | 80-250 | 325 | 160-330 | 5 | 25 | 54 | 11100 | 35 | 250 | 80 | 45 591 руб. |
| 620.0709 | Гидравлический универсальный съемник 2-плечий, 80-250x425 мм | 80-250 | 425 | 160-330 | 5 | 25 | 54 | 12500 | 35 | 250 | 80 | 50 682 руб. |
| 620.0704 | Гидравлический универсальный съемник 2-плечий, 80-350x225 мм | 80-350 | 225 | 160-420 | 5 | 25 | 54 | 10800 | 35 | 350 | 80 | 46 610 руб. |
| 620.0707 | Гидравлический универсальный съемник 2-плечий, 80-350x325 мм | 80-350 | 325 | 160-420 | 5 | 25 | 54 | 12100 | 35 | 350 | 80 | 48 648 руб. |
| 620.0710 | Гидравлический универсальный съемник 2-плечий, 80-350x425 мм | 80-350 | 425 | 160-420 | 5 | 25 | 54 | 13500 | 35 | 350 | 80 | 52 710 руб. |
| 620.0705 | Гидравлический универсальный съемник 2-плечий, 110-520x225 мм | 110-520 | 225 | 195-600 | 5 | 25 | 54 | 15300 | 35 | 520 | 110 | 50 682 руб. |
| 620.0708 | Гидравлический универсальный съемник 2-плечий, 110-520x325 мм | 110-520 | 325 | 195-600 | 5 | 25 | 54 | 16600 | 35 | 520 | 110 | 52 710 руб. |
| 620.0711 | Гидравлический универсальный съемник 2-плечий, 110-520x425 мм | 110-520 | 425 | 195-600 | 5 | 25 | 54 | 18000 | 35 | 520 | 110 | 55 767 руб. |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
